2文字コード | 3文字コード | 航空会社(国内) |
BC | SKY | スカイマークエアラインズ |
EG | JAA | 日本アジア航空 |
EL | ANK | エアーニッポン |
FW | FWI | フェアリンク |
HD | ADO | 北海道国際航空(エアドゥ) |
JC | JEX | JALエクスプレス |
JD | JAS | 日本エアシステム |
JH | HLQ | ハーレクインエア |
JL | JAL | 日本航空 |
JO | JAZ | JALウェイズ |
NH | ANA | 全日本空輸 |
NQ | AJX | エアージャパン |
NU | JTA | 日本トランスオーシャン航空 | <
XM | - | ジェイエア |
3X | JAC | 日本エアコミューター |
- | ADK | エアー北海道 |
- | AMX | 天草エアライン |
- | CUK | 新中央航空(N.C.K.) |
- | HAC | 北海道エアシステム |
- | KOK | 旭伸航空 |
- | NAL | 中日本エアラインサービス |
- | ORG | オリエンタルエアブリッジ |
- | RAC | 琉球エアコミューター |
2文字コード | 3文字コード | 航空会社(海外) |
AA | AAL | アメリカン航空 |
AC | ACA | エア・カナダ |
AF | AFR | エールフランス航空 |
AI | AIC | エア・インディア |
AN | AAA | アンセット・オーストラリア航空 |
AY | FIN | フィンランド航空 |
AZ | AZA | アリタリア航空 |
BA | BAW | ブリティッシュ・エアウェイズ |
BG | BBC | バングラディシュ航空 |
BR | EVA | エバー航空 |
CA | CCA | 中国国際航空 |
CI | CAL | チャイナエアライン |
CJ | CBF | 中国北方航空 |
CO | COA | コンチネンタル航空 | <
CP | CDN | カナディアン航空 |
CS | CMI | コンチネンタル・ミクロネシア航空 |
CV | CLK | カーゴルックス |
CX | CPA | キャセイパシフィック航空 |
CZ | CSN | 中国南方航空 |
DL | DAL | デルタ航空 |
FJ | FJI | エア・パシフィック |
GA | GIA | ガルーダ・インドネシア航空 |
HY | UZB | ウズベキスタン航空 |
HZ | SHU | サハリン航空 |
H8 | KHB | ダリアビア航空 |
IR | IRA | イラン航空 |
KA | HAD | 香港ドラゴン航空 |
KE | KAL | 大韓航空 |
KL | KLM | KLMオランダ航空 |
LD | AHK | エア香港 |
LH | DLH | ルフトハンザ航空 |
MH | MAS | マレーシア航空 |
MS | MSR | エジプト航空 |
MU | CES | 中国東方航空 |
NW | NWA | ノースウエスト航空 |
NZ | ANZ | ニュージーランド航空 | <
OM | MGL | MIATモンゴル航空 |
OS | AUA | オーストリア航空 |
OZ | AAR | アシアナ航空 |
PK | PIA | パキスタン航空 |
PR | PAL | フィリピン航空 |
QF | QFA | カンタス航空 |
RA | RNA | ロイヤル・ネパール航空 |
RG | VRG | ヴァリグ・ブラジル航空 |
SB | ACI | エア・カレドニア・インターナショナル |
SK | SAS | スカンジナビア航空 |
SN | SAB | ブリュッセル・エアラインズ(旧サベナ) |
SQ | SIA | シンガポール航空 |
SR | SWR | スイスエアー |
SU | AFL | アエロフロート航空 |
SV | SVA | サウジアラビア航空 |
SZ | CXN | 中国西南航空 |
TG | THA | タイ国際航空 | >
TK | THY | トルコ航空 |
UA | UAL | ユナイテッド航空 |
UL | ALK | スリランカ航空 |
VN | HVN | ベトナム航空 |
VS | VIR | ヴァージン・アトランティック航空 |
WH | CNW | 中国西北航空 |
XF | VLK | ウラジオストク航空 |
Copyright (C) Majenka. All Rights Reserved.